คำสั่งซื้อทั้งหมดรอคำสั่งซื้อสำเร็จรอ Settlementพร้อมออก Invoiceสร้าง Draft Invoice แล้วกระทบยอดแล้วยกเลิกคืนเงิน / ตีกลับมีปัญหา / Exception
คำสั่งซื้อ — Accounting Order Ledger
บัญชีแยกประเภทคำสั่งซื้อ (ไม่ใช่ระบบ fulfillment) · 1 order = 1 invoice · ระบุตัวตนด้วย platform + shop + order_no
| Order No. | ร้าน | Platform | สถานะบัญชี | Settlement | Odoo | คืนเงิน | ใบเต็มรูป | Gross | รายได้ | ค่าธรรมเนียม | เงินเข้า | Exc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605018MPCPB8K | SHP AUKEY | สำเร็จแล้ว | กระทบยอดแล้ว | ตรงกัน | ซิงก์ Draft แล้ว | — | — | 2,235.00 | 2,011.00 | 572.00 | 1,439.00 | 0 |
| 260505KKJR0JPB | SHP AUKEY | สำเร็จแล้ว | พร้อมออก Invoice | รอข้อมูล Settlement | ยังไม่ซิงก์ | — | — | 5,890.00 | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 260506AZ12K9QT | SHP SOUNDCORE | สำเร็จแล้ว | รอ Map SKU | รอข้อมูล Settlement | ยังไม่ซิงก์ | — | — | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| 260507KPFJM8T1 | SHP AUKEY | สำเร็จแล้ว | รอข้อมูลใบกำกับเต็มรูป | ตรงกัน | ยังไม่ซิงก์ | — | ขอ | 1,561.00 | 1,461.00 | 380.00 | 1,081.00 | 0 |
| 260508MISMATCHX | SHP EARFUN | สำเร็จแล้ว | มีปัญหา | ไม่ตรงกัน | ยังไม่ซิงก์ | — | — | 890.00 | 890.00 | 210.00 | 700.00 | 1 |
| 260509RETURN01 | SHP AUKEY | ตีกลับแล้ว | ต้องออก Credit Note | ตรงกัน | Post แล้ว | มี | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 250.00 | 950.00 | 1 |
| 260510NEW0001 | SHP MOKIN | จัดส่งแล้ว | รอคำสั่งซื้อสำเร็จ | รอข้อมูลคำสั่งซื้อ | ยังไม่ซิงก์ | — | — | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 260504CANCEL9Z | SHP AUKEY | ยกเลิก | ไม่เข้าเงื่อนไข | ยังไม่เริ่ม | ยังไม่ซิงก์ | — | — | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
แสดง 8 จาก 8 รายการ